Poolresultat Bygghemma BW 2023 gruppspel Bygghemma Open Bordtennis
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] Gott Nils | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [17] Ageberg Filip | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [33] Abrahamsson Carl | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [16] Axelsson Alexander | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [32] Klein Michelle | 4 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] Sjöstedt Jonathan | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [15] Hedberg Erik | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [34] Larsson Elliot | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [31] Lindsjö Sabina | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [18] Olsson Julia | 4 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3] Edström Adam | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [14] Lundgren William | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [19] Ross Wilma | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [35] Parmatow Zacharias | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [30] Svensson Johanna | 4 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [20] Tran Tonny | 7 | 0 | 0 | ||
2 | [4] Lundén Niclas | 6 | 2 | 0 | 0 | |
3 | [13] Larsson Adam | 6 | 1 | 0 | 0 | |
4 | [29] Roos Marie | 5 | 2 | 0 | 0 | |
5 | [36] Glud Malene | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pool 5
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5] Nordgren Linus | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [37] Odeberger Linn | 6 | 3 | 3/2 1,5 | 0 | |
3 | [28] Erixson Marcus | 6 | 3 | 3/3 1 | 0 | |
4 | [12] Svensson Adam | 6 | 3 | 2/3 0,6666667 | 0 | |
5 | [21] Savbrant Vidar | 3 | 0 | 0 |
Pool 6
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6] Gustafsson Isak | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [11] Carlsson Axel | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [22] Falk-Singh Jonathan | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [27] Zandelin Adam | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [38] Lindeberg Victor | 4 | 0 | 0 |
Pool 7
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [10] Selarp Hubert | 8 | 0 | 0 | ||
2 | [26] Pålsson Emma | 7 | 0 | 0 | ||
3 | [7] Nilsson Christoffer | 6 | 0 | 0 | ||
4 | [39] Johannesson Pernilla | 5 | 0 | 0 | ||
5 | [23] Lorin Johannes | 4 | 0 | 0 |
Pool 8
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8] Bruce Niklas | 10 | 0 | 0 | ||
2 | [9] Krook Hampus | 9 | 0 | 0 | ||
3 | [24] Carlsson Jonathan | 7 | 3 | 3/2 1,5 | 0 | |
4 | [25] Linderman Kristoffer | 7 | 3 | 3/3 1 | 0 | |
5 | [41] Touray Noa | 7 | 3 | 2/3 0,6666667 | 0 | |
6 | [40] Rodman Vilma | 5 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.