Hampus Krook Bygghemma Open Bordtennis

Klubb: SWE
Klass: H7

Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Bygghemma BW 2023 gruppspel [9] Krook Hampus 2 0 [40] Rodman Vilma 11‑1, 11‑3
Bygghemma BW 2023 gruppspel [9] Krook Hampus 2 0 [24] Carlsson Jonathan 11‑3, 11‑6
Bygghemma BW 2023 gruppspel [9] Krook Hampus 2 0 [41] Touray Noa 11‑4, 11‑4
Bygghemma BW 2023 gruppspel [9] Krook Hampus 2 0 [25] Linderman Kristoffer 11‑6, 13‑11
Bygghemma BW 2023 gruppspel [8] Bruce Niklas 2 0 [9] Krook Hampus 12‑10, 12‑10
Bygghemma BW 2023 slutspel [10] Krook Hampus 2 1 [23] Larsson Elliot 6‑11, 11‑5, 11‑7
Bygghemma BW 2023 slutspel [10] Krook Hampus 2 0 [7] Selarp Hubert 11‑4, 12‑10
Bygghemma BW 2023 slutspel [2] Sjöstedt Jonathan 2 1 [10] Krook Hampus 8‑11, 11‑7, 14‑12

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Bygghemma Open Bordtennis Visa matcher