Nils Gott Bygghemma Open Bordtennis

Klubb: SWE
Klass: H7

Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Bygghemma BW 2023 gruppspel [1] Gott Nils 2 0 [33] Abrahamsson Carl 11‑5, 11‑2
Bygghemma BW 2023 gruppspel [1] Gott Nils 2 0 [17] Ageberg Filip 11‑5, 14‑12
Bygghemma BW 2023 gruppspel [1] Gott Nils 2 0 [16] Axelsson Alexander 11‑5, 11‑3
Bygghemma BW 2023 gruppspel [1] Gott Nils 2 0 [32] Klein Michelle 11‑3, 11‑4
Bygghemma BW 2023 slutspel [1] Gott Nils 2 0 [16] Odeberger Linn 11‑4, 11‑2
Bygghemma BW 2023 slutspel [1] Gott Nils 2 0 [9] Lundén Niclas 11‑9, 11‑9
Bygghemma BW 2023 slutspel [1] Gott Nils 2 0 [13] Carlsson Axel 11‑9, 11‑5
Bygghemma BW 2023 slutspel [1] Gott Nils 2 1 [3] Edström Adam 11‑0, 0‑11, 11‑0

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Bygghemma Open Bordtennis Visa matcher