Linn Odeberger Bygghemma Open Bordtennis 2023
Klubb: Klubb saknas
Klass: H7
Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis 2023
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [5] Nordgren Linus | 2 0 | [37] Odeberger Linn | 11‑7, 11‑9 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [28] Erixson Marcus | 2 1 | [37] Odeberger Linn | 10‑12, 11‑8, 11‑5 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [37] Odeberger Linn | 2 0 | [12] Svensson Adam | 11‑9, 13‑11 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [37] Odeberger Linn | 2 0 | [21] Savbrant Vidar | 11‑6, 11‑5 |
| Bygghemma BW 2023 slutspel | [16] Odeberger Linn | wo | [17] Nilsson Christoffer | wo |
| Bygghemma BW 2023 slutspel | [1] Gott Nils | 2 0 | [16] Odeberger Linn | 11‑4, 11‑2 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Bygghemma BW 2023 gruppspel |
| Bygghemma BW 2023 slutspel |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Bygghemma Open Bordtennis 2023 | Visa matcher |