Marcus Erixson Bygghemma Open Bordtennis 2023
Klubb: Klubb saknas
Klass: H7
Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis 2023
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [12] Svensson Adam | 2 1 | [28] Erixson Marcus | 11‑8, 7‑11, 11‑9 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [28] Erixson Marcus | 2 1 | [37] Odeberger Linn | 10‑12, 11‑8, 11‑5 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [28] Erixson Marcus | wo | [21] Savbrant Vidar | wo |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [5] Nordgren Linus | 2 0 | [28] Erixson Marcus | 11‑9, 11‑7 |
| Bygghemma BW 2023 slutspel | [9] Lundén Niclas | 2 0 | [24] Erixson Marcus | 11‑4, 11‑5 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Bygghemma BW 2023 gruppspel |
| Bygghemma BW 2023 slutspel |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Bygghemma Open Bordtennis 2023 | Visa matcher |