Niclas Lundén Bygghemma Open Bordtennis

Klubb: SWE
Klass: H7

Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Bygghemma BW 2023 gruppspel [36] Glud Malene wo [4] Lundén Niclas wo
Bygghemma BW 2023 gruppspel [4] Lundén Niclas 2 1 [20] Tran Tonny 8‑11, 11‑9, 11‑7
Bygghemma BW 2023 gruppspel [4] Lundén Niclas 2 0 [13] Larsson Adam 11‑9, 11‑8
Bygghemma BW 2023 gruppspel [4] Lundén Niclas 2 0 [29] Roos Marie 11‑5, 11‑8
Bygghemma BW 2023 slutspel [9] Lundén Niclas 2 0 [24] Erixson Marcus 11‑4, 11‑5
Bygghemma BW 2023 slutspel [9] Lundén Niclas 2 1 [8] Tran Tonny 11‑5, 5‑11, 11‑5
Bygghemma BW 2023 slutspel [1] Gott Nils 2 0 [9] Lundén Niclas 11‑9, 11‑9

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Bygghemma Open Bordtennis Visa matcher