Axel Carlsson Bygghemma Open Bordtennis

Klubb: SWE
Klass: H7

Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Bygghemma BW 2023 gruppspel [11] Carlsson Axel 2 0 [27] Zandelin Adam 11‑9, 11‑6
Bygghemma BW 2023 gruppspel [11] Carlsson Axel 2 0 [38] Lindeberg Victor 11‑3, 11‑5
Bygghemma BW 2023 gruppspel [6] Gustafsson Isak 2 0 [11] Carlsson Axel 11‑5, 11‑6
Bygghemma BW 2023 gruppspel [11] Carlsson Axel 2 0 [22] Falk-Singh Jonathan 11‑7, 11‑6
Bygghemma BW 2023 slutspel [13] Carlsson Axel 2 0 [20] Falk-Singh Jonathan 11‑5, 11‑5
Bygghemma BW 2023 slutspel [13] Carlsson Axel 2 1 [4] Nordgren Linus 5‑11, 11‑9, 12‑10
Bygghemma BW 2023 slutspel [13] Carlsson Axel 2 1 [5] Gustafsson Isak 14‑12, 9‑11, 11‑9
Bygghemma BW 2023 slutspel [1] Gott Nils 2 0 [13] Carlsson Axel 11‑9, 11‑5

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Bygghemma Open Bordtennis Visa matcher