Jonathan Falk-Singh Bygghemma Open Bordtennis 2023
Klubb: SWE
Klass: H7
Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis 2023
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [6] Gustafsson Isak | 2 1 | [22] Falk-Singh Jonathan | 12‑10, 7‑11, 11‑7 |
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [22] Falk-Singh Jonathan | 2 0 | [27] Zandelin Adam | 11‑6, 11‑6 |
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [22] Falk-Singh Jonathan | 2 0 | [38] Lindeberg Victor | 12‑10, 11‑6 |
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [11] Carlsson Axel | 2 0 | [22] Falk-Singh Jonathan | 11‑7, 11‑6 |
Bygghemma BW 2023 slutspel | [13] Carlsson Axel | 2 0 | [20] Falk-Singh Jonathan | 11‑5, 11‑5 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Bygghemma BW 2023 gruppspel |
Bygghemma BW 2023 slutspel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Bygghemma Open Bordtennis 2023 | Visa matcher |