Isak Gustafsson Bygghemma Open Bordtennis 2023
Klubb: Klubb saknas
Klass: H7
Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis 2023
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [6] Gustafsson Isak | 2 0 | [38] Lindeberg Victor | 11‑7, 11‑9 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [6] Gustafsson Isak | 2 1 | [22] Falk-Singh Jonathan | 12‑10, 7‑11, 11‑7 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [6] Gustafsson Isak | 2 0 | [11] Carlsson Axel | 11‑5, 11‑6 |
| Bygghemma BW 2023 gruppspel | [6] Gustafsson Isak | 2 0 | [27] Zandelin Adam | 14‑12, 11‑8 |
| Bygghemma BW 2023 slutspel | [5] Gustafsson Isak | 2 0 | [12] Ageberg Filip | 13‑11, 11‑3 |
| Bygghemma BW 2023 slutspel | [13] Carlsson Axel | 2 1 | [5] Gustafsson Isak | 14‑12, 9‑11, 11‑9 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Bygghemma BW 2023 gruppspel |
| Bygghemma BW 2023 slutspel |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Bygghemma Open Bordtennis 2024 | Visa matcher |
|
|
Bygghemma Open Bordtennis 2023 | Visa matcher |