Adam Edström Bygghemma Open Bordtennis 2023
Klubb: SWE
Klass: H7
Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis 2023
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [3] Edström Adam | 2 1 | [35] Parmatow Zacharias | 6‑11, 11‑6, 11‑6 |
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [3] Edström Adam | 2 1 | [19] Ross Wilma | 6‑11, 11‑7, 11‑7 |
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [3] Edström Adam | 2 1 | [14] Lundgren William | 9‑11, 11‑7, 11‑3 |
Bygghemma BW 2023 gruppspel | [3] Edström Adam | 2 0 | [30] Svensson Johanna | 11‑3, 11‑4 |
Bygghemma BW 2023 slutspel | [3] Edström Adam | 2 1 | [19] Larsson Adam | 11‑7, 9‑11, 12‑10 |
Bygghemma BW 2023 slutspel | [3] Edström Adam | 2 0 | [11] Lundgren William | 11‑0, 11‑0 |
Bygghemma BW 2023 slutspel | [3] Edström Adam | wo | [2] Sjöstedt Jonathan | wo |
Bygghemma BW 2023 slutspel | [1] Gott Nils | 2 1 | [3] Edström Adam | 11‑0, 0‑11, 11‑0 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Bygghemma BW 2023 gruppspel |
Bygghemma BW 2023 slutspel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Bygghemma Open Bordtennis 2023 | Visa matcher |