Poolförteckning Bygghemma BW 2023 gruppspel Bygghemma Open Bordtennis
* Rankade spelares position inom [x]
Pool 1
Namn | Klubb |
---|---|
[1] Gott Nils | SWE |
[16] Axelsson Alexander | SWE |
[17] Ageberg Filip | SWE |
[32] Klein Michelle | SWE |
[33] Abrahamsson Carl | SWE |
Pool 2
Namn | Klubb |
---|---|
[2] Sjöstedt Jonathan | SWE |
[15] Hedberg Erik | SWE |
[18] Olsson Julia | SWE |
[31] Lindsjö Sabina | SWE |
[34] Larsson Elliot | SWE |
Pool 3
Namn | Klubb |
---|---|
[3] Edström Adam | SWE |
[14] Lundgren William | SWE |
[19] Ross Wilma | SWE |
[30] Svensson Johanna | SWE |
[35] Parmatow Zacharias | SWE |
Pool 4
Namn | Klubb |
---|---|
[4] Lundén Niclas | SWE |
[13] Larsson Adam | SWE |
[20] Tran Tonny | SWE |
[29] Roos Marie | SWE |
[36] Glud Malene | SWE |
Pool 5
Namn | Klubb |
---|---|
[5] Nordgren Linus | SWE |
[12] Svensson Adam | SWE |
[21] Savbrant Vidar | SWE |
[28] Erixson Marcus | SWE |
[37] Odeberger Linn | SWE |
Pool 6
Namn | Klubb |
---|---|
[6] Gustafsson Isak | SWE |
[11] Carlsson Axel | SWE |
[22] Falk-Singh Jonathan | SWE |
[27] Zandelin Adam | SWE |
[38] Lindeberg Victor | SWE |
Pool 7
Namn | Klubb |
---|---|
[7] Nilsson Christoffer | SWE |
[10] Selarp Hubert | SWE |
[23] Lorin Johannes | SWE |
[26] Pålsson Emma | SWE |
[39] Johannesson Pernilla | SWE |
Pool 8
Namn | Klubb |
---|---|
[8] Bruce Niklas | SWE |
[9] Krook Hampus | SWE |
[24] Carlsson Jonathan | SWE |
[25] Linderman Kristoffer | SWE |
[40] Rodman Vilma | SWE |
[41] Touray Noa | SWE |