Jonathan Carlsson Bygghemma Open Bordtennis

Klubb: SWE
Klass: H7

Matchöversikt Bygghemma Open Bordtennis

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Bygghemma BW 2023 gruppspel [25] Linderman Kristoffer 2 1 [24] Carlsson Jonathan 11‑9, 6‑11, 11‑8
Bygghemma BW 2023 gruppspel [9] Krook Hampus 2 0 [24] Carlsson Jonathan 11‑3, 11‑6
Bygghemma BW 2023 gruppspel [24] Carlsson Jonathan 2 0 [40] Rodman Vilma 11‑4, 11‑4
Bygghemma BW 2023 gruppspel [8] Bruce Niklas 2 1 [24] Carlsson Jonathan 11‑6, 9‑11, 11‑6
Bygghemma BW 2023 gruppspel [24] Carlsson Jonathan 2 0 [41] Touray Noa 11‑6, 12‑10
Bygghemma BW 2023 slutspel [12] Ageberg Filip 2 0 [21] Carlsson Jonathan 15‑13, 11‑3

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Bygghemma Open Bordtennis Visa matcher