Ylwa Häggström Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
1061
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Damsingel Öppen | [1] Häggström Ylwa | 3 1 | [3] Stenflo Enya | 11‑6, 9‑11, 11‑8, 11‑6 |
Damsingel Öppen | [1] Häggström Ylwa | 3 0 | [2] Hedlund Mia | 11‑2, 11‑7, 11‑8 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 0 | [6] Möller Alexander / Möller Carl | 11‑1, 11‑9, 11‑6 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑5, 11‑8, 11‑8 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 1 | [2] Lindberg Fredrik / Ranheimer Lucas | 7‑11, 11‑7, 11‑8, 11‑9 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 2 | [4] Bielke Oliver / Bielke Jonsson Mikael | 8‑11, 11‑9, 11‑9, 7‑11, 11‑9 |
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 1 | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 6‑11, 11‑8, 11‑5, 11‑8 |
Öppen Singel | [11] Häggström Ylwa | 3 0 | [18] Ranheimer Lucas | 11‑4, 12‑10, 11‑6 |
Öppen Singel | [11] Häggström Ylwa | 3 0 | [23] Sjöberg Anton | 11‑4, 11‑6, 11‑8 |
Öppen Singel | [5] Beckman Mats | 3 2 | [11] Häggström Ylwa | 9‑11, 11‑4, 8‑11, 11‑8, 11‑0 |
Öppen Singel | [11] Häggström Ylwa | 3 2 | [9] Ögren Thomas | 14‑12, 11‑4, 8‑11, 10‑12, 15‑13 |
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [11] Häggström Ylwa | 11‑4, 11‑9, 11‑4 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Damsingel Öppen |
Familjedubbel |
Öppen Singel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |