Patrick Wilton Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
0
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Familjedubbel | [2] Lindberg Fredrik / Ranheimer Lucas | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑3, 11‑7, 11‑2 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑5, 11‑8, 11‑8 |
Familjedubbel | [6] Möller Alexander / Möller Carl | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑4, 11‑6, 11‑1 |
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [25] Wilton Patrick | 11‑4, 11‑3, 11‑3 |
Öppen Singel | [13] Bielke Oliver | 3 0 | [25] Wilton Patrick | 11‑4, 11‑6, 11‑3 |
Öppen Singel | [16] Lindfelt Peter | wo | [25] Wilton Patrick | wo |
Öppen Singel~B | Ali Mohamed Ali Ahmed | wo | Wilton Patrick | wo |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Familjedubbel |
Öppen Singel |
Öppen Singel~B |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |