Oliver Bielke Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
0
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Familjedubbel | [4] Bielke Oliver / Bielke Jonsson Mikael | 3 0 | [5] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | 11‑7, 11‑4, 11‑9 |
Familjedubbel | [4] Bielke Oliver / Bielke Jonsson Mikael | 3 0 | [8] Otendal Fabian / Otendal Mikael | 11‑8, 13‑11, 11‑5 |
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 0 | [4] Bielke Oliver / Bielke Jonsson Mikael | 11‑9, 11‑8, 13‑11 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 2 | [4] Bielke Oliver / Bielke Jonsson Mikael | 8‑11, 11‑9, 11‑9, 7‑11, 11‑9 |
Öppen Singel | [13] Bielke Oliver | 3 2 | [16] Lindfelt Peter | 11‑8, 7‑11, 9‑11, 11‑7, 11‑7 |
Öppen Singel | [13] Bielke Oliver | 3 0 | [25] Wilton Patrick | 11‑4, 11‑6, 11‑3 |
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [13] Bielke Oliver | 11‑7, 11‑3, 11‑5 |
Öppen Singel | [13] Bielke Oliver | 3 0 | [8] Häggström Axel | 16‑14, 11‑6, 11‑4 |
Öppen Singel | [5] Beckman Mats | 3 2 | [13] Bielke Oliver | 13‑11, 13‑15, 11‑9, 8‑11, 11‑7 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Familjedubbel |
Öppen Singel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |