Anton Sjöberg Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
499
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Ungdom 13 | [1] Ranheimer Lucas | 3 1 | [4] Sjöberg Anton | 11‑3, 11‑3, 9‑11, 11‑8 |
Ungdom 13 | [2] Möller Alexander | 3 0 | [4] Sjöberg Anton | 11‑2, 11‑9, 11‑2 |
Ungdom 13 | [3] Wilton Simon | 3 0 | [4] Sjöberg Anton | 11‑7, 11‑6, 11‑8 |
Familjedubbel | [4] Bielke Oliver / Bielke Jonsson Mikael | 3 0 | [5] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | 11‑7, 11‑4, 11‑9 |
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 0 | [5] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | 11‑8, 11‑6, 11‑8 |
Familjedubbel | [5] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | 3 2 | [8] Otendal Fabian / Otendal Mikael | 8‑11, 11‑2, 8‑11, 11‑8, 11‑8 |
Öppen Singel | [5] Beckman Mats | 3 0 | [23] Sjöberg Anton | 11‑2, 11‑4, 11‑4 |
Öppen Singel | [11] Häggström Ylwa | 3 0 | [23] Sjöberg Anton | 11‑4, 11‑6, 11‑8 |
Öppen Singel | [18] Ranheimer Lucas | 3 1 | [23] Sjöberg Anton | 9‑11, 11‑5, 11‑3, 11‑8 |
Öppen Singel~B | Sjöberg Mikael | 3 1 | Sjöberg Anton | 11‑4, 11‑7, 8‑11, 11‑6 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Ungdom 13 |
Familjedubbel |
Öppen Singel |
Öppen Singel~B |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
KFUM Stocksunds Höstlovsläger | Visa matcher |
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
Kompispingis [Dubbelturnering] | Visa matcher |