Thomas Beckman Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
1996
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 1 | [8] Otendal Fabian / Otendal Mikael | 6‑11, 11‑3, 11‑9, 13‑11 |
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 0 | [5] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | 11‑8, 11‑6, 11‑8 |
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 0 | [4] Bielke Oliver / Bielke Jonsson Mikael | 11‑9, 11‑8, 13‑11 |
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 0 | [2] Lindberg Fredrik / Ranheimer Lucas | 11‑3, 11‑6, 13‑11 |
Familjedubbel | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 3 1 | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 6‑11, 11‑8, 11‑5, 11‑8 |
Öppen Singel | [1] Beckman Thomas | 3 0 | [15] Täng Erik | 11‑6, 11‑5, 13‑11 |
Öppen Singel | [1] Beckman Thomas | 3 1 | [14] Ali Mohamed Ali Ahmed | 12‑10, 11‑3, 9‑11, 11‑8 |
Öppen Singel | [1] Beckman Thomas | 3 0 | [7] Karlsson Max Calvin | 11‑7, 11‑5, 11‑5 |
Öppen Singel | [1] Beckman Thomas | 3 1 | [5] Beckman Mats | 14‑12, 11‑7, 7‑11, 11‑7 |
Öppen Singel | [1] Beckman Thomas | 3 2 | [2] Thorén Hans | 11‑8, 10‑12, 4‑11, 11‑8, 11‑7 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Familjedubbel |
Öppen Singel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |