Simon Wilton Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
500
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Ungdom 13 | [3] Wilton Simon | 3 1 | [2] Möller Alexander | 9‑11, 12‑10, 11‑9, 11‑8 |
Ungdom 13 | [1] Ranheimer Lucas | 3 0 | [3] Wilton Simon | 11‑8, 12‑10, 11‑8 |
Ungdom 13 | [3] Wilton Simon | 3 0 | [4] Sjöberg Anton | 11‑7, 11‑6, 11‑8 |
Familjedubbel | [2] Lindberg Fredrik / Ranheimer Lucas | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑3, 11‑7, 11‑2 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑5, 11‑8, 11‑8 |
Familjedubbel | [6] Möller Alexander / Möller Carl | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑4, 11‑6, 11‑1 |
Öppen Singel | [8] Häggström Axel | 3 0 | [21] Wilton Simon | 11‑6, 11‑9, 11‑8 |
Öppen Singel | [9] Ögren Thomas | 3 0 | [21] Wilton Simon | 11‑4, 11‑7, 11‑7 |
Öppen Singel | [20] Möller Alexander | 3 2 | [21] Wilton Simon | 11‑9, 6‑11, 9‑11, 13‑11, 11‑6 |
Öppen Singel~B | Wilton Simon | 3 1 | Otendal Fabian | 11‑5, 11‑9, 6‑11, 11‑4 |
Öppen Singel~B | Otendal Mikael | 3 1 | Wilton Simon | 11‑6, 12‑10, 4‑11, 11‑8 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Ungdom 13 |
Familjedubbel |
Öppen Singel |
Öppen Singel~B |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |