Alexander Möller Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
602
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Ungdom 13 | [3] Wilton Simon | 3 1 | [2] Möller Alexander | 9‑11, 12‑10, 11‑9, 11‑8 |
Ungdom 13 | [2] Möller Alexander | 3 0 | [4] Sjöberg Anton | 11‑2, 11‑9, 11‑2 |
Ungdom 13 | [1] Ranheimer Lucas | 3 0 | [2] Möller Alexander | 11‑8, 13‑11, 11‑5 |
Familjedubbel | [3] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 3 0 | [6] Möller Alexander / Möller Carl | 11‑1, 11‑9, 11‑6 |
Familjedubbel | [2] Lindberg Fredrik / Ranheimer Lucas | 3 0 | [6] Möller Alexander / Möller Carl | 11‑5, 11‑6, 11‑4 |
Familjedubbel | [6] Möller Alexander / Möller Carl | 3 0 | [7] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑4, 11‑6, 11‑1 |
Öppen Singel | [9] Ögren Thomas | 3 0 | [20] Möller Alexander | 11‑2, 11‑5, 11‑2 |
Öppen Singel | [8] Häggström Axel | 3 0 | [20] Möller Alexander | 11‑1, 12‑10, 11‑9 |
Öppen Singel | [20] Möller Alexander | 3 2 | [21] Wilton Simon | 11‑9, 6‑11, 9‑11, 13‑11, 11‑6 |
Öppen Singel~B | Möller Alexander | 3 0 | Sjöberg Mikael | 11‑5, 11‑5, 11‑9 |
Öppen Singel~B | Lindfelt Peter | 3 0 | Möller Alexander | 11‑6, 11‑5, 11‑1 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Ungdom 13 |
Familjedubbel |
Öppen Singel |
Öppen Singel~B |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
Kompispingis [Dubbelturnering] | Visa matcher |