Hans Thorén Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
1722
Matchöversikt Klubbmästerskap - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [25] Wilton Patrick | 11‑4, 11‑3, 11‑3 |
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [16] Lindfelt Peter | 11‑1, 11‑5, 11‑5 |
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [13] Bielke Oliver | 11‑7, 11‑3, 11‑5 |
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [11] Häggström Ylwa | 11‑4, 11‑9, 11‑4 |
Öppen Singel | [2] Thorén Hans | 3 2 | [3] Sträm Jacob | 11‑3, 8‑11, 3‑11, 11‑6, 11‑3 |
Öppen Singel | [1] Beckman Thomas | 3 2 | [2] Thorén Hans | 11‑8, 10‑12, 4‑11, 11‑8, 11‑7 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Öppen Singel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |