Ylwa Häggström Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
1088
Matchöversikt Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Damsingel | [1] Häggström Ylwa | 3 0 | Hedlund Mia | 11‑8, 11‑3, 11‑6 |
Damsingel | [1] Häggström Ylwa | 3 0 | [2] Stenflo Enya | 11‑7, 13‑11, 12‑10 |
Familjedubbel (Pool) | [1] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 2 0 | [9] Malmqvist Hugo / Malmqvist Robert | 11‑5, 11‑6 |
Familjedubbel (Pool) | [1] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 2 0 | [8] Wilton Simon / Wilton Patrick | 11‑2, 11‑5 |
Kvalspel | [2] Häggström Ylwa | 3 1 | [10] Malmqvist Robert | 11‑5, 11‑6, 7‑11, 11‑4 |
Kvalspel | [2] Häggström Ylwa | 3 0 | [7] Möller Alexander | 16‑14, 11‑3, 11‑5 |
Familjedubbel (Cup) | [2] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 2 0 | [7] Möller Alexander / Möller Carl | 11‑6, 11‑3 |
Familjedubbel (Cup) | [2] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 2 1 | [3] Bjureström Theodor / Bjureström Kenneth | 11‑9, 8‑11, 11‑5 |
Familjedubbel (Cup) | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 2 1 | [2] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 4‑11, 11‑9, 11‑7 |
Herrsingel | [3] Sträm Jacob | 3 2 | [6] Häggström Ylwa | 11‑8, 11‑7, 6‑11, 11‑13, 11‑6 |
Herrsingel | [6] Häggström Ylwa | 3 0 | Rosengren Levi | 11‑2, 11‑8, 11‑5 |
Herrsingel | [8] Bjureström Kenneth | 3 2 | [6] Häggström Ylwa | 4‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑6, 11‑8 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Damsingel |
Familjedubbel (Pool) |
Kvalspel |
Familjedubbel (Cup) |
Herrsingel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
Klubbmästerskap 2024 - KFUM Stocksund | Visa matcher |