Poolresultat Öppen Singel Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Stattin David | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Tollart Adam | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ahlm Andersson Henry | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] Eklund Einar | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Qiu Hörnquist William | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Johnson Douglas | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [3] Gloppestad Gustaf | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Johansson William | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Angervall Henry | 2 | 0 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4] Juhlin Leo | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Bjureström Theodor | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Nyström Axel | 2 | 0 | 0 |
Pool 5
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5] Sandell Tollart Anton | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Andersson Melker | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Mortezaei Darius | 2 | 0 | 0 |
Pool 6
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6] Sahlin Lidehäll Theodor | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Svegemo Theodor | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Yousef Adam | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Tesch Morawetz Olle | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.