Olle Tesch Morawetz Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klubb: IFK Lidingös BTK
Klass: H7
Matchöversikt Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Öppen Singel | Svegemo Theodor | 2 0 | Tesch Morawetz Olle | 11‑2, 11‑6 |
Öppen Singel | [6] Sahlin Lidehäll Theodor | 2 0 | Tesch Morawetz Olle | 11‑3, 11‑7 |
Öppen Singel | Yousef Adam | 2 1 | Tesch Morawetz Olle | 9‑11, 11‑6, 11‑7 |
B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑9, 12‑10 |
B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | 2 0 | Angervall Henry | 11‑9, 11‑8 |
B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Tesch Morawetz Olle | 11‑6, 11‑6 |
B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | wo | Nyström Axel | wo |
B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | 2 1 | Mortezaei Darius | 9‑11, 11‑8, 13‑11 |
B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | 2 1 | Johnson Douglas | 7‑11, 12‑10, 13‑11 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Öppen Singel |
B-Slutspel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025 | Visa matcher |