Douglas Johnson Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klubb: IFK Lidingös BTK
Klass: H7
Matchöversikt Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Öppen Singel | [2] Eklund Einar | 2 0 | Johnson Douglas | 11‑3, 11‑1 |
Öppen Singel | Qiu Hörnquist William | 2 0 | Johnson Douglas | 11‑3, 11‑3 |
B-Slutspel | Johnson Douglas | wo | Nyström Axel | wo |
B-Slutspel | Johnson Douglas | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑6, 11‑8 |
B-Slutspel | Johnson Douglas | 2 0 | Mortezaei Darius | 11‑9, 11‑8 |
B-Slutspel | Johnson Douglas | 2 0 | Angervall Henry | 11‑6, 11‑9 |
B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | 2 1 | Johnson Douglas | 7‑11, 12‑10, 13‑11 |
B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Johnson Douglas | 11‑3, 11‑5 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Öppen Singel |
B-Slutspel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025 | Visa matcher |