Henry Angervall Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klubb: KFUM Stocksund IA
Klass: H7
Matchöversikt Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Öppen Singel | [3] Gloppestad Gustaf | 2 0 | Angervall Henry | 11‑5, 11‑4 |
| Öppen Singel | Johansson William | 2 0 | Angervall Henry | 11‑2, 11‑2 |
| B-Slutspel | Angervall Henry | wo | Mortezaei Darius | wo |
| B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | 2 0 | Angervall Henry | 11‑9, 11‑8 |
| B-Slutspel | Angervall Henry | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑9, 11‑0 |
| B-Slutspel | Johnson Douglas | 2 0 | Angervall Henry | 11‑6, 11‑9 |
| B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Angervall Henry | 11‑3, 11‑3 |
| B-Slutspel | Angervall Henry | wo | Nyström Axel | wo |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Öppen Singel |
| B-Slutspel |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
|
Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025 | Visa matcher |