Adam Yousef Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klubb: KFUM Stocksund IA
Klass: H7
Matchöversikt Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Öppen Singel | [6] Sahlin Lidehäll Theodor | 2 0 | Yousef Adam | 11‑6, 11‑7 |
Öppen Singel | Svegemo Theodor | 2 1 | Yousef Adam | 13‑11, 7‑11, 11‑9 |
Öppen Singel | Yousef Adam | 2 1 | Tesch Morawetz Olle | 9‑11, 11‑6, 11‑7 |
B-Slutspel | Yousef Adam | wo | Nyström Axel | wo |
B-Slutspel | Yousef Adam | wo | Mortezaei Darius | wo |
B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Tesch Morawetz Olle | 11‑6, 11‑6 |
B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑3, 11‑2 |
B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Angervall Henry | 11‑3, 11‑3 |
B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Johnson Douglas | 11‑3, 11‑5 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Öppen Singel |
B-Slutspel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025 | Visa matcher |
|
KFUM Stocksunds Interntävlingar | Visa matcher |