Henry Ahlm Andersson Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klubb: IFK Täby BTK
Klass: H7
Matchöversikt Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Öppen Singel | [1] Stattin David | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑0, 11‑0 |
Öppen Singel | Tollart Adam | 2 1 | Ahlm Andersson Henry | 6‑11, 11‑7, 11‑7 |
B-Slutspel | Tesch Morawetz Olle | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑9, 12‑10 |
B-Slutspel | Johnson Douglas | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑6, 11‑8 |
B-Slutspel | Angervall Henry | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑9, 11‑0 |
B-Slutspel | Yousef Adam | 2 0 | Ahlm Andersson Henry | 11‑3, 11‑2 |
B-Slutspel | Ahlm Andersson Henry | wo | Nyström Axel | wo |
B-Slutspel | Mortezaei Darius | 2 1 | Ahlm Andersson Henry | 11‑8, 9‑11, 11‑9 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Öppen Singel |
B-Slutspel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025 | Visa matcher |