Gustaf Gloppestad Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klubb: IFK Lidingös BTK
Klass: H7
Matchöversikt Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Öppen Singel | [3] Gloppestad Gustaf | 2 0 | Angervall Henry | 11‑5, 11‑4 |
Öppen Singel | [3] Gloppestad Gustaf | 2 0 | Johansson William | 11‑4, 11‑7 |
Öppen Singel | [3] Gloppestad Gustaf | 2 0 | Andersson Melker | 11‑7, 11‑6 |
Öppen Singel | [2] Eklund Einar | 2 0 | [3] Gloppestad Gustaf | 12‑10, 11‑6 |
Bronsmatch | Gloppestad Gustaf | 2 0 | Juhlin Leo | 11‑3, 11‑9 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Öppen Singel |
Bronsmatch |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025 | Visa matcher |
|
KFUM Stocksunds Interntävlingar | Visa matcher |