Olle Wennerblom Fridh Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
Klubb: Lekstorps IF
Rankingpoäng:
503
Matchöversikt Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Division 2 barn/ungdom singel | Wennerblom Fridh Olle | 3 1 | Åkesson Sandqvist Joar | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Ottemark Nils | 3 2 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Bardun Charlie | 3 1 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Wennerblom Fridh Olle | 3 1 | Lindberg Filip | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Wennerblom Fridh Olle | 3 2 | Angefred Sander | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Bardun Charlie | 3 1 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 2 familjedubbel | Ljungfors Noa | - | Wennerblom Fridh Olle | |
| Division 2 familjedubbel | Strid Liam | - | Wennerblom Fridh Olle | |
| Division 3 familjedubbel | Wennerblom Fridh Olle | 3 2 | Ghiaszadeh Caspian | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Blixt Elliot | 3 2 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Wennerblom Fridh Olle | 3 2 | Ljungfors Noa | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Karlsson Gustav | 3 1 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel ~B | Wennerblom Fridh Olle | 3 0 | Cajbrandt Ludwig | 13‑11, 13‑11, 13‑11 |
| Division 3 familjedubbel ~B | Bergagård Vincent | 3 0 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Division 2 barn/ungdom singel |
| Division 2 familjedubbel |
| Division 3 familjedubbel |
| Division 3 familjedubbel ~B |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026 | Visa matcher |