Elliot Blixt Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
Klubb: Lekstorps IF
Klass: H7
Matchöversikt Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Division 2 barn/ungdom singel | Strid Liam | 3 2 | Blixt Elliot | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Angefred Sander | 3 0 | Blixt Elliot | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Yan Lucas | 3 0 | Blixt Elliot | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel ~B | Lindberg Filip | 3 1 | Blixt Elliot | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 2 familjedubbel | Blixt Elliot | - | Karlsson Gustav | |
| Division 2 familjedubbel | Halvarsson Sigge | - | Blixt Elliot | |
| Division 2 familjedubbel | Bergagård Vincent | - | Blixt Elliot | |
| Division 3 familjedubbel | Karlsson Gustav | 3 1 | Blixt Elliot | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Blixt Elliot | 3 2 | Ljungfors Noa | 9‑11, 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Blixt Elliot | 3 2 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Blixt Elliot | 3 1 | Ghiaszadeh Caspian | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Luo Elina Yichen | 3 1 | Blixt Elliot | 9‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026 | Visa matcher |
|
|
Familjedubbel KM | Visa matcher |