Noa Ljungfors Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
Klubb: Lekstorps IF
Rankingpoäng:
540
Matchöversikt Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Division 1 Barn/ungdom singel | Chen Liam Yiluo | 3 1 | Ljungfors Noa | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 1 Barn/ungdom singel | Luo Elina Yichen | 3 1 | Ljungfors Noa | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 1 Barn/ungdom singel | [2] Ghiaszadeh Caspian | 3 1 | Ljungfors Noa | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 1 Barn/ungdom singel ~B | Ljungfors Noa | 3 2 | Karlsson Gustav | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 1 Barn/ungdom singel ~B | Luo Elina Yichen | 3 0 | Ljungfors Noa | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
| Division 2 familjedubbel | Ljungfors Noa | - | Wennerblom Fridh Olle | |
| Division 2 familjedubbel | Ljungfors Noa | - | Strid Liam | |
| Division 3 familjedubbel | Ghiaszadeh Caspian | 3 1 | Ljungfors Noa | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Blixt Elliot | 3 2 | Ljungfors Noa | 9‑11, 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Karlsson Gustav | 3 1 | Ljungfors Noa | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel | Wennerblom Fridh Olle | 3 2 | Ljungfors Noa | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 3 familjedubbel ~B | Strid Liam | 3 0 | Ljungfors Noa | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026 | Visa matcher |
|
|
Julplankan | Visa matcher |
|
|
Askim Sommarcup | Visa matcher |