Nils Ottemark Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
Klubb: Lekstorps IF
Klass: H7
Matchöversikt Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Division 2 barn/ungdom singel | Bardun Charlie | 3 1 | Ottemark Nils | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Ottemark Nils | 3 2 | Wennerblom Fridh Olle | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Ottemark Nils | 3 1 | Lindberg Filip | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel | Åkesson Sandqvist Joar | 3 2 | Ottemark Nils | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel ~B | Ottemark Nils | 3 0 | Lindberg Filip | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
| Division 2 barn/ungdom singel ~B | Ottemark Nils | 3 0 | Yan Lucas | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
| Division 1 familjedubbel | Ottemark Nils | 3 2 | Olofsson Anders | 9‑11, 9‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
| Division 1 familjedubbel | Slungare Sixten | 3 2 | Ottemark Nils | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9 |
| Division 1 familjedubbel | Tavakol Rafael | 3 1 | Ottemark Nils | 11‑9, 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Division 1 familjedubbel | Ottemark Nils | 3 0 | Lindgren Elias | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Division 2 barn/ungdom singel |
| Division 2 barn/ungdom singel ~B |
| Division 1 familjedubbel |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Lekstorps IF Klubbmästerskap 2026 | Visa matcher |