Poolresultat Kvalspel Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] Häggström Axel | 4 | 0 | 0 | ||
2 | [9] Wilton Simon | 3 | 0 | 0 | ||
3 | [8] Ranheimer Lucas | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] Häggström Ylwa | 4 | 0 | 0 | ||
2 | [10] Malmqvist Robert | 3 | 0 | 0 | ||
3 | [7] Möller Alexander | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3] Almstok Louis | 4 | 0 | 0 | ||
2 | [6] Stenflo Enya | 3 | 0 | 0 | ||
3 | [11] Sjöberg Anton | 2 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5] Bjureström Kenneth | 4 | 0 | 0 | ||
2 | [4] Rosengren Levi | 3 | 0 | 0 | ||
3 | [12] Bjureström Theodor | 2 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.