Kenneth Bjureström Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
819
Matchöversikt Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Familjedubbel (Pool) | [2] Bjureström Theodor / Bjureström Kenneth | 2 0 | [10] Sandell Tollart Anton / Tollart Niklas | 11‑9, 11‑5 |
Familjedubbel (Pool) | [2] Bjureström Theodor / Bjureström Kenneth | 2 0 | [7] Englund Folke / Englund John | 11‑2, 11‑4 |
Kvalspel | [5] Bjureström Kenneth | 3 2 | [4] Rosengren Levi | 7‑11, 11‑7, 9‑11, 11‑4, 11‑7 |
Kvalspel | [5] Bjureström Kenneth | 3 0 | [12] Bjureström Theodor | 11‑5, 11‑3, 11‑3 |
Familjedubbel (Cup) | [3] Bjureström Theodor / Bjureström Kenneth | 2 0 | [6] Stenflo Enya / Stenflo Örjan | 11‑6, 11‑7 |
Familjedubbel (Cup) | [2] Häggström Axel / Häggström Ylwa | 2 1 | [3] Bjureström Theodor / Bjureström Kenneth | 11‑9, 8‑11, 11‑5 |
Herrsingel | [1] Beckman Thomas | 3 0 | [8] Bjureström Kenneth | 11‑9, 11‑3, 13‑11 |
Herrsingel | [8] Bjureström Kenneth | 3 0 | Wilton Simon | 11‑6, 11‑2, 11‑3 |
Herrsingel | [8] Bjureström Kenneth | 3 2 | [6] Häggström Ylwa | 4‑11, 11‑9, 9‑11, 11‑6, 11‑8 |
Herrsingel | [2] Thorén Hans | 3 0 | [8] Bjureström Kenneth | 11‑2, 11‑7, 11‑8 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Familjedubbel (Pool) |
Kvalspel |
Familjedubbel (Cup) |
Herrsingel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |