Enya Stenflo Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
749
Matchöversikt Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Damsingel | [1] Häggström Ylwa | 3 0 | [2] Stenflo Enya | 11‑7, 13‑11, 12‑10 |
Damsingel | [2] Stenflo Enya | 3 0 | Hedlund Mia | 11‑4, 11‑7, 11‑3 |
Ungdom 12 | [3] Stenflo Enya | 3 0 | Gatti Alexander | 11‑2, 11‑2, 11‑9 |
Ungdom 12 | [3] Stenflo Enya | 3 0 | Franke Silas | 11‑6, 11‑7, 11‑9 |
Ungdom 12 | [2] Rosengren Levi | 3 0 | [3] Stenflo Enya | 11‑7, 11‑7, 11‑9 |
Ungdom 12 | [1] Almstok Louis | 3 1 | [3] Stenflo Enya | 11‑8, 12‑10, 12‑14, 11‑8 |
Familjedubbel (Pool) | [5] Stenflo Enya / Stenflo Örjan | 2 0 | Nissfolk Reuben / Nissfolk Noah | 11‑0, 11‑3 |
Familjedubbel (Pool) | [5] Stenflo Enya / Stenflo Örjan | 2 0 | Tollart Adam / Tollart Felix | 11‑3, 11‑5 |
Familjedubbel (Pool) | [5] Stenflo Enya / Stenflo Örjan | 2 0 | [4] Rosengren Levi / Johansson Andreas | 11‑3, 11‑6 |
Kvalspel | [3] Almstok Louis | 3 1 | [6] Stenflo Enya | 8‑11, 11‑8, 11‑8, 11‑9 |
Kvalspel | [6] Stenflo Enya | 3 0 | [11] Sjöberg Anton | 11‑4, 11‑7, 11‑7 |
Familjedubbel (Cup) | [3] Bjureström Theodor / Bjureström Kenneth | 2 0 | [6] Stenflo Enya / Stenflo Örjan | 11‑6, 11‑7 |
Herrsingel | [4] Beckman Mats | 3 1 | Stenflo Enya | 11‑5, 12‑10, 9‑11, 11‑6 |
Herrsingel | [5] Häggström Axel | 3 2 | Stenflo Enya | 12‑10, 11‑6, 10‑12, 9‑11, 11‑0 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Damsingel |
Ungdom 12 |
Familjedubbel (Pool) |
Kvalspel |
Familjedubbel (Cup) |
Herrsingel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
KFUM Stocksunds Interntävlingar | Visa matcher |
|
Klubbmästerskap 2024 - KFUM Stocksund | Visa matcher |