Poolresultat Terminsavslutning KFUM Stocksunds Interntävlingar
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] Almstok Louis | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Rydberg Leo | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Haraldsson August | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] Stenflo Enya | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Magnusson Sixten Blixten | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Brakenhjelm Victor | 2 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3] Ranheimer Lucas | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Malmqvist Hugo | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Hedin Viggo | 2 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [4] Wilton Simon | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Hällström Pelle | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Franke Silas | 2 | 0 | 0 |
Pool 5
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollart Anton | 4 | 0 | 0 | ||
2 | [5] Nilsson Ludvig | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Nissfolk Reuben | 2 | 0 | 0 |
Pool 6
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6] Oskarsson Henning | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Scheffel Alf | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Palmqvist Jack | 2 | 0 | 0 |
Pool 7
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7] Englund Folke | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Bengtsson Alfred | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Erdestam William | 2 | 0 | 0 |
Pool 8
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8] Sjöberg Anton | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Brogren Axel | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Cederwall Edward | 2 | 0 | 0 |
Pool 9
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [9] Bjureström Theodor | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Cedervall Albin | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Yousef Adam | 2 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.