Anton Sjöberg KFUM Stocksunds Höstlovsläger
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
499
Matchöversikt KFUM Stocksunds Höstlovsläger
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Erdestam William | 11‑5, 11‑7 |
Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Sahlin Lidehäll Theodor | 11‑3, 12‑10 |
Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Yousef Adam | 11‑6, 11‑6 |
Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Tengbom Alexander | 11‑2, 11‑2 |
Lägerturnering | Johansson William | 2 0 | [6] Sjöberg Anton | 11‑9, 11‑8 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Lägerturnering |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
KFUM Stocksunds Höstlovsläger | Visa matcher |
|
Klubbmästerskap - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
Kompispingis [Dubbelturnering] | Visa matcher |