Anton Sjöberg KFUM Stocksunds Interntävlingar
Klubb: KFUM Stocksund IA
Rankingpoäng:
431
Matchöversikt KFUM Stocksunds Interntävlingar
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Erdestam William | 11‑5, 11‑7 |
| Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Sahlin Lidehäll Theodor | 11‑3, 12‑10 |
| Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Yousef Adam | 11‑6, 11‑6 |
| Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Tengbom Alexander | 11‑2, 11‑2 |
| Lägerturnering | Johansson William | 2 0 | [6] Sjöberg Anton | 11‑9, 11‑8 |
| Terminsavslutning | [8] Sjöberg Anton | 2 0 | Brogren Axel | 12‑10, 11‑3 |
| Terminsavslutning | [8] Sjöberg Anton | 2 0 | Cederwall Edward | 11‑4, 11‑3 |
| Terminsavslutning | Rydberg Leo | 2 0 | [8] Sjöberg Anton | 13‑11, 11‑5 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Lägerturnering |
| Terminsavslutning |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
|
KFUM Stocksunds Interntävlingar | Visa matcher |
|
|
Klubbmästerskap 2024 - KFUM Stocksund | Visa matcher |