William Erdestam KFUM Stocksunds Höstlovsläger
Klubb: KFUM Stocksund IA
Klass: H7
Matchöversikt KFUM Stocksunds Höstlovsläger
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Lägerturnering | [6] Sjöberg Anton | 2 0 | Erdestam William | 11‑5, 11‑7 |
Lägerturnering | Yousef Adam | 2 1 | Erdestam William | 11‑9, 9‑11, 13‑11 |
Lägerturnering | Sahlin Lidehäll Theodor | 2 0 | Erdestam William | 11‑8, 11‑7 |
Lägerturnering~B | Erdestam William | 2 0 | Erdestam Maximilian | 11‑6, 11‑7 |
Lägerturnering~B | Erdestam William | 2 1 | Kockum Frans Henrik | 11‑6, 6‑11, 11‑2 |
Lägerturnering~B | Erdestam William | 2 0 | Held Karl | 11‑6, 12‑10 |
Lägerturnering~B | Fagerudd Gustav | 2 0 | Erdestam William | 11‑4, 11‑8 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Lägerturnering |
Lägerturnering~B |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
KFUM Stocksunds Höstlovsläger | Visa matcher |