Poolresultat Lägerturnering KFUM Stocksunds Höstlovsläger
Pool 1
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjureström Theodor | 4 | 0 | 0 | ||
2 | [1] Häggström Axel | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Held Karl | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pool 2
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson William | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Werner Anton | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Johansen Caspar | 4 | 0 | 0 | ||
4 | [2] Karlsson Max | 1 | 0 | 0 |
Pool 3
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3] Stattin David | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Englund Folke | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Fagerudd Gustav | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Erdestam Maximilian | 3 | 0 | 0 |
Pool 4
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tengbom Alexander | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Sandberg Böös William | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Gafoor Leo Ako | 2 | 0 | 0 |
Pool 5
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5] Westrin Gellerstedt Alexander | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Gloppestad Gustaf | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Kockum Frans Henrik | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Wiberg Stålbröst John | 1 | 0 | 0 |
Pool 6
Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6] Sjöberg Anton | 6 | 0 | 0 | ||
2 | Sahlin Lidehäll Theodor | 5 | 0 | 0 | ||
3 | Yousef Adam | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Erdestam William | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.