Poolresultat Max 1350 poäng Lekstorps Summercamp Lägerturnering
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Larsson Gustav | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Salomonsson William | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Svedberg Ossian | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Lundberg Margaretha | 3 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] Bäckström Fred | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Svanberg Alice | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Klintefors Filip | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Mashhadi Abdollah Arman | 3 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Arvid | 8 | 0 | 0 | ||
| 2 | [3] Sahlholm Alvar | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ehlin Lisa | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | La Spina Matteo | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Slungare Charlie | 4 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.