Fred Bäckström Lekstorps Summercamp Lägerturnering

Klubb: Lekstorps IF
Rankingpoäng: 1204

Matchöversikt Lekstorps Summercamp Lägerturnering

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Max 1350 poäng [2] Bäckström Fred 3 2 Mashhadi Abdollah Arman 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9
Max 1350 poäng [2] Bäckström Fred 3 0 Klintefors Filip 11‑9, 11‑9, 11‑9
Max 1350 poäng [2] Bäckström Fred 3 2 Svanberg Alice 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9
Max 1350 A-slutspel. Bäckström Fred 2 1 Svanberg Alice 9‑11, 11‑9, 11‑9
Max 1350 A-slutspel. Zhu Arvid 2 1 Bäckström Fred 9‑11, 11‑9, 11‑9
Max 1350 A-slutspel. Bäckström Fred 2 1 Salomonsson William 11‑9, 9‑11, 11‑9
Max 1350 A-slutspel. Larsson Gustav 2 1 Bäckström Fred 9‑11, 11‑9, 11‑9
Max 1350 A-slutspel. Bäckström Fred 2 1 Sahlholm Alvar 11‑9, 9‑11, 11‑9

Anmäld i klasser

Klass
Max 1350 poäng
Max 1350 A-slutspel.