William Salomonsson Lekstorps Summercamp Lägerturnering
Klubb: Munkedals BTK
Klass: H4
Matchöversikt Lekstorps Summercamp Lägerturnering
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Max 1350 poäng | Salomonsson William | 3 2 | Lundberg Margaretha | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 9‑11, 11‑9 |
| Max 1350 poäng | Salomonsson William | 3 0 | Svedberg Ossian | 11‑9, 11‑9, 11‑9 |
| Max 1350 poäng | [1] Larsson Gustav | 3 1 | Salomonsson William | 11‑9, 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Max 1350 A-slutspel. | Salomonsson William | 2 1 | Sahlholm Alvar | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Max 1350 A-slutspel. | Svanberg Alice | 2 1 | Salomonsson William | 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Max 1350 A-slutspel. | Bäckström Fred | 2 1 | Salomonsson William | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
| Max 1350 A-slutspel. | Salomonsson William | 2 1 | Zhu Arvid | 9‑11, 11‑9, 11‑9 |
| Max 1350 A-slutspel. | Salomonsson William | 2 1 | Larsson Gustav | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Max 1350 poäng |
| Max 1350 A-slutspel. |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Test | Visa matcher |
|
|
Lekstorps Summercamp Lägerturnering | Visa matcher |