Charlie Slungare Lekstorps Julcup barn/ungdom
Klubb: Lekstorps IF
Rankingpoäng:
993
Matchöversikt Lekstorps Julcup barn/ungdom
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Turneringsgrupp 1 | Slungare Charlie | 2 0 | Helgøy Edvin | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 | La Spina Matteo | 2 0 | Slungare Charlie | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 | Slungare Charlie | 2 1 | Ottemark Edith | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 | Slungare Charlie | 2 0 | Albertsson Julius | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | Slungare Charlie | 2 0 | Slungare Sixten | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | Jonasson Adam | 2 0 | Slungare Charlie | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | Slungare Charlie | 2 0 | Angervall Hugo | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | La Spina Matteo | 2 1 | Slungare Charlie | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Turneringsgrupp 1 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Lekstorps Summercamp Lägerturnering | Visa matcher |
|
Lekstorps Klubbmästerskap 2024 | Visa matcher |
|
Lekstorps Julcup barn/ungdom | Visa matcher |
|
Lekstorps Julcup Senior 2023 | Visa matcher |