Hugo Angervall Lekstorps Julcup barn/ungdom
Klubb: Lekstorps IF
Rankingpoäng:
629
Matchöversikt Lekstorps Julcup barn/ungdom
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Turneringsgrupp 1 | Angervall Hugo | 2 1 | Jonasson Adam | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 | Angervall Hugo | 2 1 | Slungare Sixten | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 | Angervall Hugo | 2 1 | Svedberg Ebbot | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 | Jarenhielm William | 2 1 | Angervall Hugo | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | La Spina Matteo | 2 0 | Angervall Hugo | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | Slungare Sixten | 2 1 | Angervall Hugo | 11‑9, 9‑11, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | Slungare Charlie | 2 0 | Angervall Hugo | 11‑9, 11‑9 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL | Angervall Hugo | 2 0 | Jonasson Adam | 11‑9, 11‑9 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Turneringsgrupp 1 |
Turneringsgrupp 1 A-SLUTSPEL |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Lekstorps Summercamp Lägerturnering | Visa matcher |
|
Lekstorps Julcup barn/ungdom | Visa matcher |
|
Lekstorps Julcup Senior 2023 | Visa matcher |