Adam Tollart Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klubb: KFUM Stocksund IA
Klass: H7
Matchöversikt Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Ungdom 10 | Tollart Adam | 2 0 | Backmark Tim | 11‑9, 11‑9 |
Ungdom 10 | Tollart Adam | 2 0 | Erdestam Maximilian | 11‑4, 11‑2 |
Ungdom 10 | [2] Palmqvist Jack | 2 0 | Tollart Adam | 13‑11, 11‑7 |
Ungdom 10-B | Tollart Adam | 2 0 | Lindevall Max | 11‑7, 11‑7 |
Ungdom 10-B | Malmqvist Hugo | 2 1 | Tollart Adam | 11‑8, 13‑15, 11‑9 |
Familjedubbel (Pool) | [4] Rosengren Levi / Johansson Andreas | 2 0 | Tollart Adam / Tollart Felix | 11‑3, 11‑3 |
Familjedubbel (Pool) | [5] Stenflo Enya / Stenflo Örjan | 2 0 | Tollart Adam / Tollart Felix | 11‑3, 11‑5 |
Familjedubbel (Pool) | Tollart Adam / Tollart Felix | 2 1 | Nissfolk Reuben / Nissfolk Noah | 5‑11, 11‑8, 11‑8 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Ungdom 10 |
Ungdom 10-B |
Familjedubbel (Pool) |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |
|
Stocksunds Lägerturnering - Påsklovet 2025 | Visa matcher |