Vincent Eriksson Zontävling nr 3, 2025

Klubb: Långemåla BTK
Klass: H7

Matchöversikt Zontävling nr 3, 2025

Klass Matcher Set (eller tid & bord)
Pool 08 Eriksson Vincent 3 1 Westrin William 6‑11, 12‑10, 11‑8, 11‑7
Pool 08 Eriksson Vincent 3 1 sällqvist Sixten 11‑6, 12‑14, 11‑7, 11‑4
Pool 08 Eriksson Vincent 3 1 Israelsson Lykke 11‑7, 11‑13, 11‑9, 11‑8
Pool 08 Eriksson Vincent 3 1 Patriksson Sixten 11‑4, 10‑12, 11‑4, 13‑11
Pool 08 Jajaj Ali 3 0 Eriksson Vincent 11‑3, 16‑14, 11‑6
Pool 08 Junhammar Edward 3 0 Eriksson Vincent 11‑7, 11‑9, 11‑5

Anmäld i klasser

Klass
Pool 08

Spelade turneringar

Datum Turnering #
Zontävling nr 3, 2025 Visa matcher