Edward Junhammar Zontävling nr 3, 2025
Klubb: Södra Vi IF
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling nr 3, 2025
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 08 | Junhammar Edward | 3 0 | Patriksson Sixten | 11‑8, 11‑5, 11‑6 |
| Pool 08 | Junhammar Edward | 3 0 | Westrin William | 11‑3, 11‑4, 11‑0 |
| Pool 08 | Junhammar Edward | 3 2 | Jajaj Ali | 11‑7, 9‑11, 7‑11, 11‑7, 11‑4 |
| Pool 08 | Junhammar Edward | 3 0 | sällqvist Sixten | 11‑8, 11‑5, 11‑3 |
| Pool 08 | Junhammar Edward | 3 0 | Eriksson Vincent | 11‑7, 11‑9, 11‑5 |
| Pool 08 | Junhammar Edward | 3 0 | Israelsson Lykke | 11‑4, 11‑7, 11‑9 |
Anmäld i klasser
| Klass |
|---|
| Pool 08 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 1 20251025 | Visa matcher |
|
|
Zontävling nr 3, 2025 | Visa matcher |