Poolresultat Pojkar 40 Geta Open 2024

Pool 1

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Henriksson Mikael 6 0 0
2 Andersson Joakim 5 0 0
3 Andersson Urban 4 0 0
4 Johansson Mattias 3 0 0

Pool 2

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Hedram Peter 6 0 0
2 Jilderbo Rikard 5 0 0
3 Sällberg Andreas 4 0 0
4 Gustafsson Martin 3 0 0

Pool 3

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Sjöberg Henrik 6 0 0
2 Januzi Bejt 5 0 0
3 Pettersson Jonas 4 0 0
4 Larsson Ken 3 0 0

Pool 4

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Johansson Jimmy 6 0 0
2 Berntsson Mattias 5 0 0
3 Osterman Paul Christian 4 0 0
4 Abo Hassan Mahmoud 3 0 0

Pool 5

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Johansson Martin 6 0 0
2 Nyqvist Carl 5 0 0
3 Jörgensen Kristian 4 0 0
4 Lundberg Håkan 3 0 0

Pool 6

  Namn MP MP SK BP Lott
1 Wang Qing 6 0 0
2 Johnsson Jörgen 5 0 0
3 Risinger Gustav 4 0 0
4 Johansson Anders 3 0 0


MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.