Poolförteckning Pojkar 40 Geta Open 2024
* Rankade spelares position inom [x]
Pool 1
Namn | Klubb |
---|---|
Andersson Joakim | Grästorps BTK |
Andersson Urban | Vedums AIS |
Henriksson Mikael | Örslösa-Söne IK |
Johansson Mattias | Essunga Södra BTK |
Pool 2
Namn | Klubb |
---|---|
Gustafsson Martin | Larvs FK |
Hedram Peter | BTK Warta |
Jilderbo Rikard | Örslösa-Söne IK |
Sällberg Andreas | Vedums AIS |
Pool 3
Namn | Klubb |
---|---|
Januzi Bejt | Mariedals IK |
Larsson Ken | Trollhättans BTK |
Pettersson Jonas | Essunga Södra BTK |
Sjöberg Henrik | Götene/Tor BTK |
Pool 4
Namn | Klubb |
---|---|
Abo Hassan Mahmoud | Grästorps BTK |
Berntsson Mattias | Svanesunds GIF |
Johansson Jimmy | BTK Dalen |
Osterman Paul Christian | Katrineholms BTK |
Pool 5
Namn | Klubb |
---|---|
Johansson Martin | Vedums AIS |
Jörgensen Kristian | Larvs FK |
Lundberg Håkan | Essunga Södra BTK |
Nyqvist Carl | Örslösa-Söne IK |
Pool 6
Namn | Klubb |
---|---|
Johansson Anders | Wargöns IK |
Johnsson Jörgen | Örslösa-Söne IK |
Risinger Gustav | Mariedals IK |
Wang Qing | Vedums AIS |