Poolresultat Herrar 65 Pensionärstouren 2026
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödvall Tord, IFK Falköping BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Johansson Roland, Mariedals IK | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Torsell Jan, Karlsborgs BTK | 2 | 0 | 0 |
Pool 2
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoglund Göran, Mariedals IK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Petersson Kent, Lidan BTK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Persson Lars-Åke, Götene/Tor BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Jonsson Sven, IFK Lidköping | 3 | 0 | 0 |
Pool 3
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Björn, Ödenäs IF | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Frimodig Johan, Götene/Tor BTK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Gillholm Mats, Alingsås PK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Andersson Sören, IFK Falköping BTK | 3 | 0 | 0 |
Pool 4
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaar Anders, Mariedals IK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lundgren Kenny, Vänersborgs BTK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Arvidsson Dag, Götene/Tor BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bergsten Per-Ove, Mariestads BTK | 3 | 0 | 0 |
Pool 5
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bore Leif, IFK Falköping BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lager Hans, Alingsås PK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Oja Kjell, Karlsborgs BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Trolin Tord, Mariestads BTK | 3 | 0 | 0 |
Pool 6
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermansson Thomas, BTK Dalen | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Johansson Ingemar, Götene/Tor BTK | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Hjalmarsson Johnny, Skövde PK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Nilsson Roland, Ulricehamns IF | 3 | 0 | 0 |
Pool 7
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Ronny, Götene/Tor BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | Andersson Fredrik, BTK Dalen | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | André Roy, IFK Falköping BTK | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Johansson Jörgen, Karlsborgs BTK | 3 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.